<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour World of Warcraft Univers</title>
	<atom:link href="http://www.wowunivers.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wowunivers.com</link>
	<description>Guides: quetes, donjons, boss, raids - cartes du monde, astuces, strategies, fond d'écran, histoires et légendes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 May 2008 17:03:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur TEH Gladiators, la wow bd trop drôle! par alex</title>
		<link>http://www.wowunivers.com/2008/05/teh-gladiators-comic.html/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 17:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wowunivers.com/2008/05/teh-gladiators-comic.html#comment-13</guid>
		<description>Excellente BD, je me suis bien marré à tout lire! Je connaissais pas merci de me l&#039;avoir fait découvrir. C&#039;est en anglais mais même si on est bille en anglais c&#039;est pas dur à comprendre, la chêvre avec son double calumet, tordant:)
A VOIR!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente BD, je me suis bien marré à tout lire! Je connaissais pas merci de me l&#8217;avoir fait découvrir. C&#8217;est en anglais mais même si on est bille en anglais c&#8217;est pas dur à comprendre, la chêvre avec son double calumet, tordant:)<br />
A VOIR!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ile de Quel&#8217;Danas et le Plateau du puits de soleil par flofou</title>
		<link>http://www.wowunivers.com/2008/03/ile-de-queldanas-plateau-du-puits-de-soleil.html/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>flofou</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 16:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wowunivers.com/2008/03/ile-de-queldanas-plateau-du-puits-de-soleil.html#comment-12</guid>
		<description>c cool tout ca , merci pr cette fiche technique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c cool tout ca , merci pr cette fiche technique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Avancée PVE: Sunwell plateau du puits de soleil par furybond</title>
		<link>http://www.wowunivers.com/2008/03/avancee-pve-sunwell-ou-plateau-du-puits-de-soleil.html/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>furybond</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 16:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wowunivers.com/2008/03/avancee-pve-sunwell-ou-plateau-du-puits-de-soleil.html#comment-11</guid>
		<description>Mis à jour. M&#039;uru a l&#039;air de bien tenir pour le moment, toujours pas tué au niveau mondial, affaire à suivre:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mis à jour. M&#8217;uru a l&#8217;air de bien tenir pour le moment, toujours pas tué au niveau mondial, affaire à suivre:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Avancée PVE: Sunwell plateau du puits de soleil par furybond</title>
		<link>http://www.wowunivers.com/2008/03/avancee-pve-sunwell-ou-plateau-du-puits-de-soleil.html/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>furybond</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 10:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wowunivers.com/2008/03/avancee-pve-sunwell-ou-plateau-du-puits-de-soleil.html#comment-10</guid>
		<description>Avec l&#039;instance bloquée après le troisième boss, la course pour finir l&#039;instance n&#039;est pas aussi excitante qu&#039;elle a pu l&#039;être pour AQ40 ou Naxxramass surtout avec les différences de disponibilité des PTR entre l&#039;europe et les Etats Unis. La vrai course se fera pour le down des trois derniers boss... Un peu bizarre que s&#039;est été coupé en deux peut etre que selon l&#039;avancée des raids dans l&#039;instance, les développeurs vont adaptés la fin ou peut être que c&#039;était pas encore assez testé en interne...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec l&#8217;instance bloquée après le troisième boss, la course pour finir l&#8217;instance n&#8217;est pas aussi excitante qu&#8217;elle a pu l&#8217;être pour AQ40 ou Naxxramass surtout avec les différences de disponibilité des PTR entre l&#8217;europe et les Etats Unis. La vrai course se fera pour le down des trois derniers boss&#8230; Un peu bizarre que s&#8217;est été coupé en deux peut etre que selon l&#8217;avancée des raids dans l&#8217;instance, les développeurs vont adaptés la fin ou peut être que c&#8217;était pas encore assez testé en interne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des machines volantes utilisables par les ingénieurs! par Meve</title>
		<link>http://www.wowunivers.com/2007/11/ingenieur-machine-volante.html/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Meve</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 12:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wowunivers.com/2007/11/ingenieur-machine-volante.html#comment-7</guid>
		<description>Dès le premier soir de la MAJ, j&#039;en ai déjà vu qui les avaient, ça a pas l&#039;air trop dur faire. Y a que les gnomes qui sont capables de maîtriser des enfins pareils, ça devrait être réservé aux gnomes sinon va y avoir trop d&#039;accidents !
Gnome &gt;&gt; all :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dès le premier soir de la MAJ, j&#8217;en ai déjà vu qui les avaient, ça a pas l&#8217;air trop dur faire. Y a que les gnomes qui sont capables de maîtriser des enfins pareils, ça devrait être réservé aux gnomes sinon va y avoir trop d&#8217;accidents !<br />
Gnome &gt;&gt; all <img src='http://www.wowunivers.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Screenshots Wotlk preview novembre 2007 par Fulldot</title>
		<link>http://www.wowunivers.com/2007/11/screenshots-wotlk-preview-novembre-2007.html/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Fulldot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 22:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wowunivers.com/2007/11/screenshots-wotlk-preview-novembre-2007.html#comment-6</guid>
		<description>C&#039;est pour quand cet addon? Des infos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pour quand cet addon? Des infos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Wowjutsu données au 8 novembre par racer</title>
		<link>http://www.wowunivers.com/2007/11/wowjutsu-donnees-au-8-novembre.html/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>racer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wowunivers.com/2007/11/wowjutsu-donnees-au-8-novembre.html#comment-5</guid>
		<description>En gros Illidan à 1.43% ça fait 28600 joueurs qu&#039;ils l&#039;ont vu pour 2 millions de joueurs qui raident 9 mois après l&#039;arrivée de BC, je trouve ça pas si mal:)

Bonne continuation pour ton site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En gros Illidan à 1.43% ça fait 28600 joueurs qu&#8217;ils l&#8217;ont vu pour 2 millions de joueurs qui raident 9 mois après l&#8217;arrivée de BC, je trouve ça pas si mal:)</p>
<p>Bonne continuation pour ton site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fond d&#8217;ecran Wotlk 2007 par dav</title>
		<link>http://www.wowunivers.com/2007/11/fond-decran-wotlk-2007.html/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>dav</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 19:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wowunivers.com/2007/11/fond-decran-wotlk-2007.html#comment-4</guid>
		<description>aerzer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aerzer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Statistiques : population des serveurs, diverses infos sur les classes et leur répartition par dav</title>
		<link>http://www.wowunivers.com/2007/11/statistiques-population-de-serveur.html/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>dav</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 19:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wowunivers.com/2007/11/statistiques-population-de-serveur.html#comment-3</guid>
		<description>earazmjrj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>earazmjrj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Statistiques : population des serveurs, diverses infos sur les classes et leur répartition par dav</title>
		<link>http://www.wowunivers.com/2007/11/statistiques-population-de-serveur.html/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>dav</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wowunivers.com/2007/11/statistiques-population-de-serveur.html#comment-2</guid>
		<description>essai comentaire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>essai comentaire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

